|
|
 |
 |
 |
 |
Vermieter Angebote |
 |
 |
| |
|
| |
| Angeb.1 | Angeb.2 | Angeb.3 | Angeb.4 | FEWO | DZ | Kontakt |  | Sortieren | | | | | | | | |  |  |  |  | Hausmeister-Service
Heidrun Albrecht | 160 bis 280 | 230 bis 430 | 250 bis 450 | 340 bis 500 | Ja | Ja | | Wöhl
Maren | 150 | 280 | 300 | 350 | Ja | Nein | | Clausen
Andrea | 170 | 280 | 290 | 350 | Ja | Nein | | Tedsen
Hanna | 200 | 300 | 300 | 350 | Ja | Nein | | Ohrt
Doris | 180 | 300 | 320 | 370 | Ja | Nein | | Clausen
Inke | 180 | 300 | 310 | 370 | Ja | Nein | | Lucht
Gretel | 200 | 310 | 320 | 370 | Ja | Nein | | Frener
Britta | 180 | 340 | 340 | 400 | Ja | Nein | | Iben-Schikotanz
Ingrid | 210 | 340 | 350 | 410 | Ja | Nein | | Backsen
Annegret | 190 | 340 | 350 | 400 | Ja | Nein | | Koch
Dörte | 220 | 350 | 360 | 420 | Ja | Nein | | Geertz
Hertha | 230 | 350 | 360 | 430 | Ja | Nein | | Paulsen
Ferienhof | 200 | 360 | 370 | 430 | Ja | Nein | | "Westermühle"
Antje Clausen | 210 | 370 | 380 | 450 | Ja | Nein | | "Schardeich"
Antje Clausen | 210 | 370 | 380 | 450 | ja | nein | | Nommsen
Anna | 270 | 390 | 390 | 450 | Ja | Nein | | Jensen
H. und P. | 240 | 390 | 400 | 460 | Ja | Nein | | Dethlefsen
Meike | 260 | 410 | 420 | 470 | Ja | Nein | | Friesenhof
| 260 | 420 | 450 | 480 | Ja | Nein | | Beyer
U. und G. | 270 | 420 | 420 | 480 | Ja | Nein | | Jensen
Anne | 280 | 430 | 440 | 490 | Ja | Nein | | Frener
Ulrike | 280 | 430 | 440 | 490 | Ja | Nein | | Ferienhaus
"Unter den Linden" | 280 | 430 | 440 | 490 | ja | nein | | Kadell
Silke | 290 | 440 | 450 | 510 | Ja | Nein | | Lucht
M. und M. | 300 | 450 | 470 | 520 | Ja | Nein | | Nommsen
Ferienhäuser | 300 | 470 | 470 | 530 | Ja | Nein | | Friesenhof
| 330 | 480 | 510 | 540 | Nein | Ja | | Hotel
Friesenhaus | 450 | 650 | 660 | 700 | ja | nein | | |
| |
|
| |
Änderungen vorbehalten! für
Druckfehler wird keine Haftung übernommen. |
| |
|
| |
Angebot 1 = "Gesundheitswoche"
für 2 Personen
Angebot 2 = "Supersparwoche" für 2 Personen
Angebot 3 = "Aktiv entspannen" für 2 Personen
Angebot 4 = "Pellworm im Frühling sowie im Herbst"
für 2 Personen Details zu den Angeboten finden Sie hier.
|
| |
|
| |
Pellworm, 06.02.2012 - 22:22 Uhr |
| |
|
 |
|
| |
|
 |
 |
|